No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 07 Apr 2025 | Senin | MW - 656 | 0278 |
2 | 06 Apr 2025 | Minggu | MW - 655 | 8122 |
3 | 05 Apr 2025 | Sabtu | MW - 654 | 1749 |
4 | 04 Apr 2025 | Jumat | MW - 653 | 3692 |
5 | 03 Apr 2025 | Kamis | MW - 652 | 0170 |
6 | 02 Apr 2025 | Rabu | MW - 651 | 6412 |
7 | 01 Apr 2025 | Selasa | MW - 650 | 9824 |
8 | 31 Mar 2025 | Senin | MW - 649 | 1235 |
9 | 30 Mar 2025 | Minggu | MW - 648 | 1058 |
10 | 29 Mar 2025 | Sabtu | MW - 647 | 2974 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
31155 Member
Ketik Di Google:
CAPIT899